viernes, 20 de febrero de 2015

Pretemporada 2015: Test de Barcelona: Semana 1: Jornada 1

En el día de ayer volvieron a sonar los motores de los coches en el circuito de Montmeló. Se iniciaba la segunda parte de estos test de pretemporada y todos quieren ir ya afinando configuraciones para poder competir al máximo nivel en la primera gran cita del año. La gran noticia fue McLaren-Honda que pudo dar 21 vueltas al circuito, hasta que tuvo un fallo en el MGU-K que les impidió seguir compitiendo el resto del día. También fue el debut de Force India, que no pudo estar en Jerez.

Test de Barcelona: Semana 1: Tiempos Jornada 1
1. Pastor Maldonado, Lotus, 1m 25.011s, 69 vueltas 
2. Kimi Raikkonen, de Ferrari, 1m 25.167s, 74 vueltas 
3. Daniel Ricciardo, de Red Bull, 1m 25.547s, 59 vueltas 
4. Sergio Pérez, de Force India, 1m 26.636s, 34 vueltas 
5. Felipe Nasr, de Sauber, 1m 27.307s, 79 vueltas 
6. Max Verstappen, Toro Rosso, 1m 27.900s, 94 vueltas 
7. Jenson Button, de McLaren, 28.182s 1m, 21 vueltas 
8. Pascal Wehrlein, Force India, 1m 28.329s, 32 vueltas 
9. Pascal Wehrlein, Mercedes, 1m 28.489s, 48 ​​vueltas 
10. Susie Wolff, Williams, 1m 28.906s, 86 vueltas 
11. Lewis Hamilton, de Mercedes, 1m 30.429s, 11 vueltas 

No hay comentarios:

Publicar un comentario